Messorte
Messstationen
Verkehr - repräsentativ für den Straßenabschnitt
Name | Info | Kennblatt | Link zur Karte |
---|---|---|---|
Erfurt Bergstr. | DETH043.pdf | zur Karte | |
Erfurt Heinrichstr. | Messcontainer der Landeshauptstadt Erfurt | DETH081.pdf | zur Karte |
Mühlhausen Wanfrieder Str. | DETH091.pdf | zur Karte | |
Suhl F.-König-Str. | DETH072.pdf | zur Karte | |
Weimar Steubenstr. | DETH083.pdf | zur Karte |
Städtisch - repräsentativ für das Stadtgebiet
Name | Info | Kennblatt | Link zur Karte |
---|---|---|---|
Altenburg Theaterplatz | DETH011.pdf | zur Karte | |
Eisenach Werneburgstr. | Schulgelände | DETH013.pdf | zur Karte |
Erfurt Krämpferstr. | DETH020.pdf | zur Karte | |
Gera Friedericistr. | Schulgelände | DETH009.pdf | zur Karte |
Greiz Mollbergstr. | DETH036.pdf | zur Karte | |
Jena Dammstr. | Schulgelände | DETH041.pdf | zur Karte |
Mühlhausen Bastmarkt | DETH095.pdf | zur Karte | |
Nordhausen Arnoldstr. | DETH018.pdf | zur Karte | |
Saalfeld Pößnecker Str. | Gelände Arbeitsamt | DETH005.pdf | zur Karte |
Weimar Schwanseestr. | Gelände der Stadtverwaltung Weimar | DETH093.pdf | zur Karte |
Vorstädtisch - repräsentativ für den Stadtrand
Name | Info | Kennblatt | Link zur Karte |
---|---|---|---|
Erfurt Bautzener Weg | DETH117.pdf | zur Karte |
Ländlich/Wald - repräsentativ für ländliche Gebiete
Name | Info | Kennblatt | Link zur Karte |
---|---|---|---|
Dreißigacker Herpfer Str. | Gelände des Deutschen Wetterdienstes | DETH026.pdf | zur Karte |
Hummelshain | Betrieb in Zusammenarbeit mit ThüringenForst | DETH061.pdf | zur Karte |
Neuhaus Bornhügel | Gelände des Deutschen Wetterdienstes | DETH027.pdf | zur Karte |
Possen | Betrieb in Zusammenarbeit mit ThüringenForst | DETH042.pdf | zur Karte |
Probenahmestellen von NO2-Passivsammlern
Verkehr - repräsentativ für den Straßenabschnitt
Name | Info | Kennblatt | Link zur Karte |
---|---|---|---|
Erfurt Schillerstr. II | Passivsammler | DETH132.pdf | zur Karte |
Gera Str. des Friedens | Passivsammler | DETH097.pdf | zur Karte |
Gera Theaterstr. | Passivsammler | DETH098.pdf | zur Karte |
Jena Westbahnhofstr. | Passivsammler | DETH075.pdf | zur Karte |
Mühlhausen Petristeinweg | Passivsammler | DETH100.pdf | zur Karte |
Nordhausen Grimmelallee | Passivsammler | DETH131.pdf | zur Karte |
Saalfeld Friedensstr. | Passivsammler | DETH128.pdf | zur Karte |
Suhl Dr. Th.-Neubauer-Str. | Passivsammler | DETH102.pdf | zur Karte |
Weimar Jenaer Str. | Passivsammler | DETH101.pdf | zur Karte |
Probenahmestellen vom Typ Staubniederschlag
Industrie
Name | Info | Kennblatt | Link zur Karte |
---|---|---|---|
Unterwellenborn/Könitz - Herthumstr. | Nähe Tagebau Kamsdorf | SLF61.pdf | zur Karte |
Unterloquitz / Arnsbacher Str. | Nähe Schieferwerk | SLF77.pdf | zur Karte |
Unterloquitz / Neustadt - SLF 72 | Nähe Schieferwerk | SLF72.pdf | zur Karte |
Unterloquitz / Neustadt - SLF 73 | Nähe Schieferwerk | SLF73.pdf | zur Karte |
Unterbreizbach Neue Str. | Nähe Kalihalde | SLZ61.pdf | zur Karte |
Unterbreizbach Pferdsdorfer Str. | Nähe Kalihalde / An Bushaltestelle | SLZ65.pdf | zur Karte |
Unterwellenborn Krumme Gasse | Nähe Stahlwerk | SLF21.pdf | zur Karte |
Unterwellenborn Langenschader Str. | Nähe Stahlwerk | SLF02.pdf | zur Karte |