Informationen zum Luftqualitätsindex
Informationen zum Luftqualitätsindex
Der Luftqualitätsindex (LQI) des Umweltbundesamtes ist ein Indikator für die Luftqualität, der die Wirkung von Luftschadstoffen auf die Gesundheit des Menschen berücksichtigt. Der LQI wird auf Grundlage von Messwerten (Stundenmittel) für die Luftschadstoffe Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), Ozon (O3) sowie Partikel PM10 und PM2,5 (Feinstaub) gebildet. Die Bewertung der Luftqualität erfolgt in fünf Stufen von sehr gut bis sehr schlecht. Der Schadstoff mit der schlechtesten Bewertung bestimmt den LQI.
| Bewertungsklasse | NO2 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | O3 (µg/m3) | PM10 (µg/m3) | PM2,5 (µg/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: sehr gut | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 24 | 0 -9 | 0 - 5 | |
| 2: gut | 11 - 30 | 11 - 30 | 25 - 72 | 10 - 27 | 6 - 15 | |
| 3: mäßig | 31 - 60 | 31 - 60 | 73 - 144 | 28 - 54 | 16 - 30 | |
| 4: schlecht | 61 - 100 | 61 - 100 | 145 - 240 | 55 - 90 | 31 - 50 | |
| 5: sehr schlecht | über 100 | über 100 | über 240 | über 90 | über 50 |
Risikoeinschätzung und Verhaltensempfehlungen
| Index | Allgemeine Hinweise | UBA-Empfehlung für die Allgemeinbevölkerung | UBA-Empfehlung für besonders empfindliche Gruppen 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1: sehr gut | Es sind keine gesundheitlichen Beschwerden durch Luftschadstoffe zu erwarten. | Genießen Sie Ihre Aktivitäten im Freien. | Genießen Sie Ihre Aktivitäten im Freien. | |
| 2: gut | Es sind kaum gesundheitliche Beschwerden durch Luftschadstoffe zu erwarten. | Genießen Sie Ihre Aktivitäten im Freien. | Genießen Sie Ihre Aktivitäten im Freien. | |
| 3: mäßig | Bei Menschen mit Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind gesundheitliche Beschwerden möglich. | Genießen Sie Ihre Aktivitäten im Freien. | Üben Sie körperlich besonders anstrengende Aktivitäten wie Sport im Freien möglichst zu Zeiten oder an Orten mit besserer Luftqualität (z.B. weniger Verkehr) aus. Reduzieren Sie Ihre körperliche Aktivität bei wiederholten Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit. | |
| 4: schlecht | Bei Menschen mit Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Kindern und älteren Menschen können gesundkeitliche Beschwerden auftreten. | Üben Sie körperlich besonders anstrengende Aktivitäten wie Sport im Freien möglichst zu Zeiten oder an Orten mit besserer Luftqualität (z.B. weniger Verkehr) aus. Reduzieren Sie Ihre körperliche Aktivität bei wiederholten Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit. | Üben Sie körperlich anstrengende Aktivitäten wie Sport im Freien möglichst zu Zeiten oder an Orten mit besserer Luftqualität (z.B. weniger Verkehr) aus. Reduzieren oder beenden Sie Ihre körperliche Aktivität bei Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit und holen Sie ärztlichen Rat ein. | |
| 5: sehr schlecht | Bei Menschen mit Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Kindern und älteren Menschen können gesundkeitliche Beschwerden auftreten. Auch gesunde Menschen können Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit haben. | Üben Sie körperlich anstrengende Aktivitäten wie Sport im Freien möglichst zu Zeiten oder an Orten mit besserer Luftqualität (z.B. weniger Verkehr) aus. Reduzieren Sie Ihre körperliche Aktivität bei Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit. | Vermeiden Sie körperlich anstrengende Aktivitäten wie Sport im Freien oder verlagern Sie diese zu Zeiten oder an Orte mit besserer Luftqualität (z.B. weniger Verkehr). Reduzieren oder beenden Sie Ihre körperliche Aktivität bei Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit. Holen Sie bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat ein. |
1 Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Kinder, Schwangere oder ältere Menschen